| * Ai prezzi visualizzati verrą applicato un extra sconto in funzione dell'entitą dell'ordine. Tabella dei Colori Verniciatura mezzo polveri poliestere. A richiesta Possibilità di colori speciali Pannelli da recinzione | ||||||||||
| Rif. | Articolo | A x B mm |
Profilo mm |
Maglia mm |
Peso Kg/Mq |
Finit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1992 x 930 | 25x3 | 63x132 | 13,00 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1992 x 930 | 25x3 | 63x132 | 13,00 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1992 x 1195 | 25x3 | 63x132 | 12,00 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1992 x 1195 | 25x3 | 63x132 | 12,00 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1992 x 1320 | 25x3 | 63x132 | 12,00 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1992 x 1320 | 25x3 | 63x132 | 12,00 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1992 x 1460 | 25x3 | 63x132 | 12,00 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1992 x 1460 | 25x3 | 63x132 | 12,00 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1992 x 1720 | 25x3 | 63x132 | 12,00 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1992 x 1720 | 25x3 | 63x132 | 12,00 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1992 x 1985 | 25x3 | 63x132 | 12,00 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1992 x 1985 | 25x3 | 63x132 | 12,00 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1992 x 2120 | 25x3 | 63x132 | 11,77 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1992 x 2120 | 25x3 | 63x132 | 11,77 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1992 x 2510 | 25x3 | 63x132 | 11,90 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1992 x 2510 | 25x3 | 63x132 | 11,90 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1642 x 930 | 25x3 | 63x132 | 12,00 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1642 x 930 | 25x3 | 63x132 | 12,00 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1642 x 1195 | 25x3 | 63x132 | 12,00 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1642 x 1195 | 25x3 | 63x132 | 12,00 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1642 x 1320 | 25x3 | 63x132 | 11,00 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1642 x 1320 | 25x3 | 63x132 | 11,00 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1642 x 1460 | 25x3 | 63x132 | 11,00 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1642 x 1460 | 25x3 | 63x132 | 11,00 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1642 x 1720 | 25x3 | 63x132 | 11,00 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1642 x 1720 | 25x3 | 63x132 | 11,00 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1642 x 1985 | 25x3 | 63x132 | 11,00 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1642 x 1985 | 25x3 | 63x132 | 11,00 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1642 x 2120 | 25x3 | 63x132 | 11,77 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1642 x 2120 | 25x3 | 63x132 | 11,77 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1642 x 2510 | 25x3 | 63x132 | 11,39 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Aurora 3 | 1642 x 2510 | 25x3 | 63x132 | 11,39 | Vern. |
|
|||
| Piantane | ||||||||||
| Rif. | Articolo | Altezza | Profilo mm |
Peso Kg/Cad |
Finit | |||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 990 | 60x7 | 3,93 | ZINC. |
|
||||
| 2D | Piantana mod.STYLE con piede Vern. | 990 | 2,97 | Vern. |
|
|||||
| 2B | Piantana con piede Vern. | 990 | 60x7 | 3,93 | Vern. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 1200 | 60x7 | 4,20 | ZINC. |
|
||||
| 2C | Piantana ad annegare mod.STYLE Vern. | 1200 | 3,04 | Vern. |
|
|||||
| 2A | Piantana ad annegare Vern. | 1200 | 60x7 | 4,20 | Vern. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 1255 | 60x7 | 4,85 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Vern. | 1255 | 60x7 | 4,85 | Vern. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 1465 | 60x7 | 5,12 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Vern. | 1465 | 60x7 | 5,12 | Vern. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 1380 | 60x7 | 5,30 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Vern. | 1380 | 60x7 | 5,30 | Vern. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 1650 | 60x7 | 5,77 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Vern. | 1650 | 60x7 | 5,77 | Vern. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 1520 | 60x7 | 5,78 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Vern. | 1520 | 60x7 | 5,78 | Vern. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 1790 | 60x7 | 6,26 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Vern. | 1790 | 60x7 | 6,26 | Vern. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 1780 | 60x7 | 6,69 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Vern. | 1780 | 60x7 | 6,69 | Vern. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 2085 | 60x7 | 7,29 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Vern. | 2085 | 60x7 | 7,29 | Vern. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 2045 | 60x7 | 7,62 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Vern. | 2045 | 60x7 | 7,62 | Vern. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 2350 | 60x7 | 8,22 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Vern. | 2350 | 60x7 | 8,22 | Vern. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. da abbinare a pann.1992x2120 | 2500 | 60x7 | 8,74 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. da abbinare a pann.1992x2120 | 2500 | 80x8 | 12,80 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. da abbinare a pann.1992x2510 | 2850 | IPE80 | 18,00 | ZINC. |
|
||||
| Accessori e Optional | ||||||||||
| Rif. | Articolo | N/A | Profilo mm |
Maglia mm |
Peso Kg/Cad |
Finit | ||||
| 5 | Tappo nero in PVC piant.STYLE | 0,01 | - |
|
||||||
| 4* | Terminale VERNICIATO | 0,12 | Vern. |
|
||||||
| 3A | Bullone M10X25 Inox a strappo | M10x25 | 0,04 | Inox |
|
|||||
| 4A | Terminale diritto (taglio 90°) | 0,12 | ZINC. |
|
||||||
| 4B | Terminale angolare DX (taglio 45°) | 0,12 | ZINC. |
|
||||||
| 4C | Terminale angolare SX (taglio 45°) | 0,12 | ZINC. |
|
||||||
| 3A | Vite TE M10x30 Zn.Dacromet | M10x30 | 0,02 | ZINC. |
|
|||||
| 3A | Dado M10 Zn.Dacromet | 0,01 | ZINC. |
|
||||||
Recinzione modulare in grigliato elettroforgiato caratterizzata dalla tipica trama rettangolare, robusta e leggera, coniuga resistenza e risparmio. La piantana in piatto da 60mm e spessore 8 mm ne assicura saldamente il fissaggio sia nella versione a murare che in quella da tassellare. Le fattezze sobrie la rendono particolarmente adatta per zone commerciali, industriali, o per delimitare impianti e proprietą.

Documentazione

