| * Ai prezzi visualizzati verrà applicato un extra sconto in funzione dell'entità dell'ordine. Tabella dei Colori Verniciatura mezzo polveri poliestere. A richiesta Possibilità di colori speciali Pannelli da recinzione | |||||||||
| Rif. | Articolo | A x B mm |
Profilo mm |
Maglia mm |
Peso Kg/Mq |
Finit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pannello rec. Titan | 1992 x 1720 | 30x4 | 63x132 | 20,40 | Vern. |
|
||
| 1 | Pannello rec. Titan | 1992 x 1720 | 30x4 | 63x132 | 18,10 | ZINC. |
|
||
| 1 | Pannello rec. Titan | 1992 x 1985 | 30x4 | 63x132 | 20,20 | Vern. |
|
||
| 1 | Pannello rec. Titan | 1992 x 1985 | 30x4 | 63x132 | 17,90 | ZINC. |
|
||
| 1 | Pannello rec. Titan | 1992 x 2120 | 30x4 | 63x132 | 20,50 | Vern. |
|
||
| 1 | Pannello rec. Titan | 1992 x 2120 | 30x4 | 63x132 | 17,80 | ZINC. |
|
||
| 1 | Pannello rec. Titan | 1992 x 2510 | 30x4 | 63x132 | 21,50 | Vern. |
|
||
| 1 | Pannello rec. Titan | 1992 x 2510 | 30x4 | 63x132 | 18,00 | ZINC. |
|
||
Recinzione modulare in grigliato elettroforgiato caratterizzata dalla tipica trama rettangolare, particolarmente robusta e resistente, si presta alle sollecitazioni più estreme. La piantana per i pannelli più alti in piatto da 80mm e spessore 8 mm e in ipe 80, rendono questa recinzione una vera e propria barriera. La robustezza di questa recinzione è particolarmente adatta a preservare zone sensibili o la propria tranquillità.

