| * Ai prezzi visualizzati verrą applicato un extra sconto in funzione dell'entitą dell'ordine. Tabella dei Colori Verniciatura mezzo polveri poliestere. A richiesta Possibilità di colori speciali Pannelli da recinzione | ||||||||||
| Rif. | Articolo | A x B mm |
Profilo mm |
Maglia mm |
Peso Kg/Mq |
Finit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pannello rec. Venus Vert. | 1642 x 930 | 50x1,5 | VENUS | 16,77 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Venus Vert. | 1642 x 930 | 50x1,5 | VENUS | 16,77 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Venus Vert. | 1642 x 1195 | 50x1,5 | VENUS | 16,26 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Venus Vert. | 1642 x 1195 | 50x1,5 | VENUS | 16,26 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Venus Vert. | 1642 x 1320 | 50x1,5 | VENUS | 16,10 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Venus Vert. | 1642 x 1320 | 50x1,5 | VENUS | 16,10 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Venus Vert. | 1642 x 1460 | 50x1,5 | VENUS | 15,94 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Venus Vert. | 1642 x 1460 | 50x1,5 | VENUS | 15,94 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Venus Vert. | 1642 x 1720 | 50x1,5 | VENUS | 15,72 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Venus Vert. | 1642 x 1720 | 50x1,5 | VENUS | 15,72 | Vern. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Venus Vert. | 1642 x 1985 | 50x1,5 | VENUS | 15,56 | ZINC. |
|
|||
| 1 | Pannello rec. Venus Vert. | 1642 x 1985 | 50x1,5 | VENUS | 15,56 | ZINC. |
|
|||
| Piantane | ||||||||||
| Rif. | Articolo | Altezza | Profilo mm |
Peso Kg/Cad |
Finit | |||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 990 | 60x7 | 3,93 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 1200 | 60x7 | 4,20 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 1255 | 60x7 | 4,85 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 1465 | 60x7 | 5,12 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 1380 | 60x7 | 5,30 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 1650 | 60x7 | 5,77 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 1520 | 60x7 | 5,78 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 1790 | 60x7 | 6,26 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 1780 | 60x7 | 6,69 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 2085 | 60x7 | 7,29 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 2045 | 60x7 | 7,62 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 2350 | 60x7 | 8,22 | ZINC. |
|
||||
| Accessori e Optional | ||||||||||
| Rif. | Articolo | N/A | Profilo mm |
Maglia mm |
Peso Kg/Cad |
Finit | ||||
| 3A | Bullone M10X25 Inox a strappo | M10x25 | 0,04 | Inox |
|
|||||
Recinzione modulare in grigliato elettroforgiato si differenzia dalle altre recinzione per la particolare aletta che impedisce quasi completamente la visuale. Il suo design č adatto a contesti innovativi e tecnologici . La piantana in piatto da 60mm e spessore 8 mm ne assicura saldamente il fissaggio sia nella versione a murare che in quella da tassellare.

