| * Ai prezzi visualizzati verrą applicato un extra sconto in funzione dell'entitą dell'ordine. Tabella dei Colori Verniciatura mezzo polveri poliestere. A richiesta Possibilità di colori speciali Pannelli da recinzione | ||||||||||
| Rif. | Articolo | A x B mm |
Profilo mm |
Tipo |
Peso Kq/Mq |
Finit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pannello rec. Achille | 1950 x 1000 | ACHILLE | 12,72 | Vern. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Achille | 1950 x 1000 | ACHILLE | 12,72 | ZINC. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Achille | 1950 x 1200 | ACHILLE | 11,58 | Vern. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Achille | 1950 x 1200 | ACHILLE | 11,58 | ZINC. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Achille | 1950 x 1300 | ACHILLE | 11,14 | Vern. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Achille | 1950 x 1300 | ACHILLE | 11,14 | ZINC. |
|
||||
| Piantane | ||||||||||
| Rif. | Articolo | Altezza | Profilo mm |
Peso Kg/Cad |
Finit | |||||
| 2B | Piantana in Tubolare con piede Vern. | 1050 | Tubolare 50x50x2 | 4,36 | Vern. |
|
||||
| 2B | Piantana in Tubolare con piede Zinc. | 1050 | Tubolare 50x50x2 | 4,36 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana in Tubolare con piede Vern. | 1250 | Tubolare 50x50x2 | 5,01 | Vern. |
|
||||
| 2A | Piantana in Tubolare ad annegare Vern. | 1250 | Tubolare 50x50x2 | 4,04 | Vern. |
|
||||
| 2B | Piantana in Tubolare con piede Zinc. | 1250 | Tubolare 50x50x2 | 5,01 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana in Tubolare ad annegare Zinc. | 1250 | Tubolare 50x50x2 | 4,04 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana in Tubolare con piede Vern. | 1350 | Tubolare 50x50x2 | 5,33 | Vern. |
|
||||
| 2B | Piantana in Tubolare con piede Zinc. | 1350 | Tubolare 50x50x2 | 5,33 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana in Tubolare ad annegare Vern. | 1450 | Tubolare 50x50x2 | 4,36 | Vern. |
|
||||
| 2A | Piantana in Tubolare ad annegare Zinc. | 1450 | Tubolare 50x50x2 | 4,36 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana in Tubolare ad annegare Vern. | 1550 | Tubolare 50x50x2 | 5,01 | Vern. |
|
||||
| 2A | Piantana in Tubolare ad annegare Zinc. | 1550 | Tubolare 50x50x2 | 5,01 | ZINC. |
|
||||
| Accessori e Optional | ||||||||||
| Rif. | Articolo | N/A | Profilo mm |
Maglia mm |
Peso Kg/Cad |
Finit | ||||
| 4* | Terminale VERNICIATO | 0,12 | Vern. |
|
||||||
| Accessori e Optional | ||||||||||
| Rif. | Articolo | Maglia mm |
Peso Kg/Cad |
Finit | ||||||
| 1 | Terminale ad U | 0,04 | ZINC. |
|
||||||
| 3A | Vite TCEI 8G Dacromet | M8x70 | 0,01 | ZINC. |
|
|||||
| 3B | Rondella piana 9/20x3 Zn.Dacromet | 0,00 | ZINC. |
|
||||||
| 3C | Dado M8 Zn.Dacromet | 0,00 | ZINC. |
|
||||||
Recinzione modulare realizzata con profili a lancia sulla parte superiore e ornata nella parte inferiore da un motivo a cerchi. La piantana in tubolare, disponibile sia nella versione a murare che in quella a tassellare, consente un veloce e semplice montaggio. La sua linea elegante e sobria si addice a tutti i contesti.

Documentazione

