| * Ai prezzi visualizzati verrą applicato un extra sconto in funzione dell'entitą dell'ordine. Tabella dei Colori Verniciatura mezzo polveri poliestere. A richiesta Possibilità di colori speciali Pannelli da recinzione | ||||||||||
| Rif. | Articolo | A x B mm |
Tipo |
Peso Kg/Mq |
Finit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pannello rec. Pegaso | 1992 x 930 | PEGASO | 9,42 | Vern. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Pegaso | 1992 x 930 | PEGASO | 10,06 | ZINC. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Pegaso | 1992 x 1230 | PEGASO | 8,62 | Vern. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Pegaso | 1992 x 1230 | PEGASO | 9,17 | ZINC. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Pegaso | 1992 x 1330 | PEGASO | 8,36 | Vern. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Pegaso | 1992 x 1330 | PEGASO | 8,96 | ZINC. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Pegaso | 1992 x 1430 | PEGASO | 8,11 | Vern. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Pegaso | 1992 x 1430 | PEGASO | 8,78 | ZINC. |
|
||||
| Piantane | ||||||||||
| Rif. | Articolo | Altezza | Profilo mm |
Peso Kg/Cad |
Finit | |||||
| 2B | Piantana con piede Vern. | 1040 | 60x7 | 4,10 | Vern. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 1040 | 60x7 | 4,10 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Vern. | 1200 | 60x7 | 4,20 | Vern. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 1200 | 60x7 | 4,20 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Vern. | 1340 | 60x7 | 5,15 | Vern. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Vern. | 1650 | 60x7 | 5,77 | Vern. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 1340 | 60x7 | 5,15 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Vern. | 1440 | 60x7 | 5,50 | Vern. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 1440 | 60x7 | 5,50 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Vern. | 1500 | 60x7 | 5,25 | Vern. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 1500 | 60x7 | 5,25 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Vern. | 1540 | 60x7 | 5,85 | Vern. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 1540 | 60x7 | 5,85 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 1650 | 60x7 | 5,77 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Vern. | 1750 | 60x7 | 6,12 | Vern. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 1750 | 60x7 | 6,12 | ZINC. |
|
||||
| Accessori e Optional | ||||||||||
| Rif. | Articolo | N/A | Profilo mm |
Maglia mm |
Peso Kg/Cad |
Finit | ||||
| 4* | Terminale VERNICIATO | 0,12 | Vern. |
|
||||||
| Accessori e Optional | ||||||||||
| Rif. | Articolo | Maglia mm |
Peso Kg/Cad |
Finit | ||||||
| 1 | Terminale ad U | 0,04 | ZINC. |
|
||||||
| 3A | Vite TCEI M8x30 ZN Dacromet | M8x30 | 0,02 | ZINC. |
|
|||||
| 3B | Rondella piana 9/20x3 Zn.Dacromet | 0,00 | ZINC. |
|
||||||
| 3C | Dado M8 Zn.Dacromet | 0,00 | ZINC. |
|
||||||
Recinzione modulare realizzata in tubo. Semplice e veloce nel montaggio, sia con la piantana a murare che in quella a tassellare.Il design essenziale e sobrio e l'ampia gamma di ral la rendono adatta a ogni contesto.

