| * Ai prezzi visualizzati verrą applicato un extra sconto in funzione dell'entitą dell'ordine. Tabella dei Colori Verniciatura mezzo polveri poliestere. A richiesta Possibilità di colori speciali Pannelli da recinzione | ||||||||||
| Rif. | Articolo | A x B mm |
Tipo |
Peso Kg/Mq |
Finit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pannello rec. Venere | 1950 x 930 | VENERE | 14,83 | Vern. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Venere | 1950 x 1130 | VENERE | 13,57 | Vern. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Venere | 1950 x 930 | VENERE | 15,72 | ZINC. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Venere | 1950 x 1130 | VENERE | 14,38 | ZINC. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Venere | 1992 x 930 | VENERE | 15,28 | Vern. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Venere | 1992 x 930 | VENERE | 15,28 | ZINC. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Venere | 1992 x 1130 | VENERE | 14,01 | Vern. |
|
||||
| 1 | Pannello rec. Venere | 1992 x 1130 | VENERE | 14,01 | ZINC. |
|
||||
| Piantane | ||||||||||
| Rif. | Articolo | Altezza | Profilo mm |
Peso Kg/Cad |
Finit | |||||
| 2B | Piantana in Tubolare con piede Zinc. | 980 | Tubolare 50x50x2 | 3,60 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana in Tubolare con piede Zinc. | 1180 | Tubolare 50x50x2 | 4,20 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana in Tubolare ad annegare Zinc. | 1180 | Tubolare 50x50x2 | 3,70 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana in Tubolare ad annegare Zinc. | 1380 | Tubolare 50x50x2 | 4,40 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Vern. | 880 | 60x7 | 3,60 | Vern. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 890 | 60x7 | 3,60 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Vern. | 1050 | 60x7 | 3,70 | Vern. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 1050 | 60x7 | 3,70 | ZINC. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Vern. | 1090 | 60x7 | 4,30 | Vern. |
|
||||
| 2B | Piantana con piede Zinc. | 1090 | 60x7 | 4,30 | ZINC. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Vern. | 1250 | 60x7 | 4,30 | Vern. |
|
||||
| 2A | Piantana ad annegare Zinc. | 1250 | 60x7 | 4,30 | ZINC. |
|
||||
| Accessori e Optional | ||||||||||
| Rif. | Articolo | N/A | Profilo mm |
Maglia mm |
Peso Kg/Cad |
Finit | ||||
| 3A | Vite TTQS M10x35 Inox | M10x35 | 0,20 | Inox |
|
|||||
| 3C | Dado inox AISI304 M10 a strappo | 0,01 | Inox |
|
||||||
Recinzione modulare realizzata con profili finemente lavorati.La piantana in piatto, disponibile sia nella versione a murare che in quella a tassellare, consente un veloce e semplice montaggio.La sua linea elegante e piacevole si addice a residenze di pregio.

